Home » Elektronik » Akıllı Telefonlar » Android Telefonlar
4 sonucun tümü gösteriliyorEn yeniye göre sıralandı
Fiyat
Kategoriler
- Dyson Ürünleri 4
- Züccaciye 8
- Spor & Outdoor 3
- Elektronik 15
- Oyuncak 22
- Müzik Kutusu 2
- Lego 1
- Diğer 19
- Küçük Ev Aletleri 11
- Ütü 1
- Mikser 1
- Kahve Makinesi 1
- Dikey Süpürgeler 1
- Çay Makinesi 1
- Doğrayıcı & Rondo 3
- Köpürtücü 1
Marka
RAM
- 12 GB 1
Ekran Tipi
Arka Kamera
Depolama
- 256 GB 1
İşletim Sistemi
- Android 3
Stok Durumu
Android Telefonlar
Göster
Tümü
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8+256 GB
5 üzerinden 0 oy aldı
(0)
Stokta var
₺9.700,00
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
SKU:
Note 14 Pro
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G 12/256/512
5 üzerinden 0 oy aldı
(0)
Stokta var
₺9.700,00 – ₺10.500,00Fiyat aralığı: ₺9.700,00 - ₺10.500,00
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
SKU:
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G
| Renk | Mor, Siyah, Yeşil |
|---|---|
| Dahili Hafıza | 256, 512 |
| RAM | 12 GB |
| Sensör | İvme Ölçer, Jiroskop, Ortam Işığı Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü |
| Ekran Boyutu | 6,67 inch |
| Ekran Renk | 1.07 Milyar |
| Ekran | AMOLED |
| Çözünürlük (Piksel) | 1080 x 2400 |
| Ekran Özellikleri | 1300 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.), 1920Hz PWM Dimming, 2160 Hz Instant Touch Sampling Rate, 240 Hz Screen Touch Response, Always-on Display, Çizilmeye Dirençli Cam, Ekran İçinde Ön Kamera, Multi Touch |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.55 % |
| Mobil Veri Hızı | 4.5G Uyumlu, 5G Uyumlu |
| Wi-Fi | Var |
| Şarj Girişi | USB Type-C |
| Bluetooth | Var |
| Çift Hat | Var |
| USB Type-C | Var |
| Kulaklık Girişi | 3.5 mm |
| Pil Gücü | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Hızlı Şarj | Var |
| Cep Telefonu Modeli | Xiaomi Redmi Note 13 Pro |
| Renk Grubu | Mor, Siyah, Yeşil |
| Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (67W), USB Kablosu |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
| Menşei | Çin |
| NFC | Var |
| GPS | Var |
| İşlemci Türü | MediaTek Helio G99-Ultra |
| İşlemci Hızı | 2,2 GHz |
| İşlemci Sayısı | 8 Çekirdek |
| Kamera Çözünürlük | 200 MP + 8 MP + 2 MP |
| Arka Kamera Özelliği | 7 Elementli Lens, 85° Açılı, HDR, Panorama, Perde Hızı Kontrolü, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Portre Modu (Bokeh), Seri Çekim Modu, Sesli komut, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Zamanlayıcı |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Arka Kamera FPS Değeri | 30 Fps |
| Optik Zoom | 4X |
| HDR | Yok |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | FHD, HD |
| 4K Video Kaydı | Yok |
| Ağır Çekim Video Kaydı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Ön Kamera Özelliği | Gesture Shot, HDR, Portre Modu, Sanal Flaş, Zamanlayıcı (self-timer) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 FPS |
| Yüz Tanıma | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak İzi Okuyucusu | Var |
| Ekstra Özellik(ler) | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Tek Elde Kullanım Modu, Yüz Tanımlama |
| İşletim Sistemi | Android |
| Desteklenen Hafıza Kartı | Micro SD |
| Max. Hafıza Kartı Boyutu | 1 TB |
| Arttırılabilir Hafıza | Var |
| Ağırlık | 188 gr |
| Genişlik | 75,6 mm |
| Kalınlık | 7,98 mm |
| Yükseklik | 161,15 mm |
Xiaomi 14 T Pro Akıllı Telefon Fiyatı ve Özellikleri
5 üzerinden 0 oy aldı
(0)
Stokta var
₺21.755,00
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
SKU:
mi_14t
| Marka | Xiaomi |
|---|---|
| Renk | Gri Titanyum, Mavi, Siyah |
| Sensör | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç |
| Ekran Renk | 68 Milyar |
| Ekran Tipi | AMOLED |
| Çözünürlük (Pixsel) | 1220 x 2712 |
| Ekran Özellikleri | 12bit Renk Derinliği, 480 Hz Screen Touch Resp, 5.000.000:1 Kontrast Oranı, Always-on Display, Çerçevesiz Tasarım, Çizilmeye Dirençli Cam, DC Dimming, Dolby Vision, HDR10+, Ekran İçinde Ön Kamera, Islak Parmak Algılama, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı |
| Ekran Yenileme Hızı | 144 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.94 % |
| Mobil Veri Hızı | 5G Uyumlu |
| Wi-Fi | Var |
| Bluetooth | Var |
| Şarj Girişi | USB Type-C |
| USB Type-C | Var |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Çift Hat | Var |
| Pil Gücü | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Dahili Hafıza | 512 GB |
| Mobil RAM Boyutu (GB) | 12 GB |
| Cep Telefonu Modeli | Xiaomi 14 T Pro |
| Kutu İçeriği | USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) (120W), USB Kablosu , Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| Menşei | Çin |
| NFC | Var |
| GPS | Var |
| İşlemci Türü | MediaTek Dimensity 9300+ |
| İşlemci Hızı | 3.35 GHz |
| İşlemci Sayısı | 8 Çekirdek |
| Kamera Çözünürlük | 50 MP |
| Arka Kamera Özelliği | Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Leica Optik, Otomatik Odaklama, Panorama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Portre Modu (Bokeh), RAW Kayıt Yapabilme, Sesli, Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu |
| Arka Kamera Sayısı | 3 |
| Arka Kamera FPS Değeri | 30 Fps |
| Digital Zoom | 20x |
| HDR | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| 4K Video Kaydı | Var |
| Ağır Çekim Video Kaydı | Var |
| Otomatik Odaklama | Var |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Ön Kamera Özelliği | 0.64µm (1.28µm) Piksel, 80.8° Açılı, 720p @ 120fps Kayıt, 1, Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), HDR, HDR10+, Portre Modu, Sanal Flaş, Seri Çekim (Burst) Modu, Sesle Komut, Video HDR, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Zamanlayıcı (self-timer) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 Fps |
| Yüz Tanıma | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak İzi Okuyucusu | Var |
| Ekstra Özellik(ler) | Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON), Hi-Res Audio Sertifikası, HWA (Hi-Res Wireless Audio), Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Vapor-Chamber Soğutma, 3D IceLoop Soğutma |
| İşletim Sistemi | Android |
| Desteklenen Hafıza Kartı | Yok |
| Arttırılabilir Hafıza | Yok |
| Ağırlık | 209 g |
| Genişlik | 75.1 mm |
| Kalınlık | 7,8 mm |
| Yükseklik | 160,5 mm |
Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 Gb Akıllı Telefon
5 üzerinden 0 oy aldı
(0)
Stokta var
Seçenekler
Bu ürünün birden fazla varyasyonu var. Seçenekler ürün sayfasından seçilebilir
SKU:
samsung_s25_ultra
| Renk | Gri Titanyum, Gümüş Titanyum, Siyah Titanyum |
|---|---|
| Sensör | Barometre, Hal Sensösrü, İvme Ölçer, Jiroskop, Ortam Işığı Sensörü, Pusula, Yakınlık Sensörü |
| Ekran Boyutu | 6.9 inch |
| Ekran Renk | 16 Milyon |
| Ekran Tipi | Dynamic AMOLED |
| Çözünürlük (Piksel) | 1440 x 3120 |
| Ekran Özellikleri | Çerçevesiz Tasarım, Çizilmeye Dirençli Cam, DCI-P3 Renk Uzayı, Ekran İçinde Ön Kamera, HDR, HDR10, HDR10+, Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 92.39 % |
| Mobil Veri Hızı | 5G Uyumlu |
| Wi-Fi | Var |
| Şarj Girişi | USB Type-C |
| Kulaklık Girişi | USB Type-C |
| Bluetooth | Var |
| Çift Hat | Var |
| USB Type-C | Var |
| Pil Gücü | 5000 mAh |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Hızlı Şarj | Var |
| Kapasite | 256 GB |
| Mobil RAM Boyutu (GB) | 12 GB |
| Kutu İçeriği | Cihaz, Şarj Kablosu (Type-C’den Type-C’ye), SIM Çıkartma İğnesi |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Titanyum |
| Marka | Samsung |
| Menşei | Vietnam |
| Navigasyon | Var |
| NFC | Var |
| İşlemci Türü | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| İşlemci Hızı | 4.47 GHz |
| İşlemci Sayısı | 8 |
| Kamera Özellikleri | Kamera Çözünürlük: 200 MP |
| Arka Kamera | 85° Açılı, Dual Pixel Kamera, HDR, Lazer Otomatik Odaklama, Panorama, Perde Hızı Kontrolü, PDAF, Portre Modu, RAW Kayıt Yapabilme, Seri Çekim (Burst) Modu, Sesli komut, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Zamanlayıcı |
| Arka Kamera Sayısı | 4 |
| Arka Kamera FPS Değeri | 30 Fps |
| Dijital Zoom | 30 X |
| Optik Zoom | 3X |
| HDR | Var |
| Otomaik Odaklama | Var |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 8K |
| 4K Video Kaydı | Var |
| Ağır Çekim Video Kaydı | Var |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Özelliği | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Gesture Shot, Time-lapse (Hyperlapse), HDR10+, Hızlı Odaklama, Panorama Selfi, Phase Detect Auto-Focus, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, Zamanlayıcı (self-timer) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 FPS |
| Yüz Tanıma | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Parmak İzi Okuyucusu | Var |
| Ekstra Özellik(ler) | Ekran Yansıtma, Ekrana Çift Dokunarak Açma, Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod, Kolay Arayüz, S Pen, Samsung DeX, Samsung KNOX, Ultra Geniş Bant, Ultra High Quality Audio, Vapor-Chamber Soğutma |
| İşletim Sistemi | Android |
| Ağırlık & Boyutlar | Ağırlık 218 gr, Genişlik 77,6 mm, Kalınlık 8,2 mm, Yükseklik 162,8 mm |



















